関西イベント情報:オープンデータのダウンロード
2018/07 | CSV | JSON |
2018/08 | CSV | JSON |
2018/09 | CSV | JSON |
2018/10 | CSV | JSON |
2018/11 | CSV | JSON |
2018/12 | CSV | JSON |
2019/01 | CSV | JSON |
2019/02 | CSV | JSON |
2019/03 | CSV | JSON |
2019/04 | CSV | JSON |
2019/05 | CSV | JSON |
2019/06 | CSV | JSON |
2019/07 | CSV | JSON |
2019/08 | CSV | JSON |
ライセンス
どなたでも、商用、非商用を問わず自由に利用できます。
(準拠:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY 4.0))
