関西イベント情報:オープンデータのダウンロード
2024/01 | CSV | JSON |
2024/02 | CSV | JSON |
2024/03 | CSV | JSON |
2024/04 | CSV | JSON |
2024/05 | CSV | JSON |
2024/06 | CSV | JSON |
2024/07 | CSV | JSON |
2024/08 | CSV | JSON |
2024/09 | CSV | JSON |
2024/10 | CSV | JSON |
2024/11 | CSV | JSON |
ライセンス
どなたでも、商用、非商用を問わず自由に利用できます。
(準拠:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY 4.0))